Prénom Jasmine
Jasmine a été donné à 11 430 enfants nés en France depuis 1924, toutes des filles. L'année record est 2020, avec 435 naissances. La moitié des Jasmine sont nées avant 2009 : un prénom récent. En 2025, 390 filles l'ont reçu, au 136e rang.
Par décennie
| Décennie | Filles | Garçons | Total |
|---|---|---|---|
| 1920 | 40 | 0 | 40 |
| 1930 | 95 | 0 | 95 |
| 1940 | 70 | 0 | 70 |
| 1950 | 760 | 0 | 760 |
| 1960 | 485 | 0 | 485 |
| 1970 | 380 | 0 | 380 |
| 1980 | 380 | 0 | 380 |
| 1990 | 880 | 0 | 880 |
| 2000 | 2 660 | 0 | 2 660 |
| 2010 | 3 320 | 0 | 3 320 |
| 2020 | 2 360 | 0 | 2 360 |
Dans les listes
Prénoms de fille
- commençant par J 241
- 7 lettres 1 391
- 7 lettres, commençant par J 48
- finissant par -ne 1 012