Prénom Jeannie
Jeannie a été donné à 3 050 enfants nés en France depuis 1900, toutes des filles. L'année record est 1946, avec 75 naissances. La moitié des Jeannie sont nées avant 1937 : un prénom ancien. En 2025, 5 filles l'ont reçu, au 6132e rang.
Par décennie
| Décennie | Filles | Garçons | Total |
|---|---|---|---|
| 1900 | 430 | 0 | 430 |
| 1910 | 265 | 0 | 265 |
| 1920 | 365 | 0 | 365 |
| 1930 | 580 | 0 | 580 |
| 1940 | 565 | 0 | 565 |
| 1950 | 425 | 0 | 425 |
| 1960 | 185 | 0 | 185 |
| 1970 | 60 | 0 | 60 |
| 1980 | 80 | 0 | 80 |
| 1990 | 40 | 0 | 40 |
| 2000 | 35 | 0 | 35 |
| 2010 | 10 | 0 | 10 |
| 2020 | 10 | 0 | 10 |
Dans les listes
Prénoms de fille
- commençant par J 241
- 7 lettres 1 391
- 7 lettres, commençant par J 48
- finissant par -ie 351
- rares 3 987
- rares, commençant par J 130