Prénom Marie-Dominique
Marie-Dominique a été donné à 5 565 enfants nés en France depuis 1901, toutes des filles. L'année record est 1954, avec 315 naissances. La moitié des Marie-Dominique sont nées avant 1958 : un prénom ancien. Il n'apparaît plus dans le fichier après 2000.
Par décennie
| Décennie | Filles | Garçons | Total |
|---|---|---|---|
| 1900 | 15 | 0 | 15 |
| 1910 | 15 | 0 | 15 |
| 1920 | 5 | 0 | 5 |
| 1930 | 30 | 0 | 30 |
| 1940 | 465 | 0 | 465 |
| 1950 | 2 580 | 0 | 2 580 |
| 1960 | 1 680 | 0 | 1 680 |
| 1970 | 530 | 0 | 530 |
| 1980 | 185 | 0 | 185 |
| 1990 | 55 | 0 | 55 |
| 2000 | 5 | 0 | 5 |
Dans les listes
Prénoms de fille
- commençant par M 1 074
- finissant par -ue 21
- composés 383