Prénom Amand
Amand a été donné à 3 580 enfants nés en France depuis 1900, tous des garçons. L'année record est 1913, avec 120 naissances. La moitié des Amand sont nés avant 1921 : un prénom ancien. Il n'apparaît plus dans le fichier après 2021.
Par décennie
| Décennie | Filles | Garçons | Total |
|---|---|---|---|
| 1900 | 0 | 895 | 895 |
| 1910 | 0 | 745 | 745 |
| 1920 | 0 | 785 | 785 |
| 1930 | 0 | 540 | 540 |
| 1940 | 0 | 300 | 300 |
| 1950 | 0 | 185 | 185 |
| 1960 | 0 | 50 | 50 |
| 1970 | 0 | 10 | 10 |
| 1980 | 0 | 10 | 10 |
| 1990 | 0 | 10 | 10 |
| 2000 | 0 | 25 | 25 |
| 2010 | 0 | 15 | 15 |
| 2020 | 0 | 10 | 10 |
Dans les listes
Prénoms de garçon
- commençant par A 700
- 5 lettres 1 708
- 5 lettres, commençant par A 187
- finissant par -nd 29
- rares 3 471
- rares, commençant par A 407